| Konzultační hodiny - 2011/2012 | ||||
| LICHÝ TÝDEN | SUDÝ TÝDEN | KDE | ||
| 1. | Baar Otto | xxx | út 7:00 - 8:00 | sborovna |
| 2. | Beťková Jana | út, st 7:30 - 8:00 | kabinet č. 44 | |
| 3. | Běžel Miroslav | st 14:15 - 15:15 | čt 14:15 - 15:15 | uč. 57PC |
| 4. | Brandon Iva | st 14:15 - 15:15 | po 14:15 - 15:15 | sborovna |
| 5. | Burianová Petra | út 14:15 - 15:15 | sborovna | |
| 6. | Dušánek Miroslav | po 14:10 - 15:10 | kabinet č. 64 | |
| 7. | Dušek Petr | po, st, pá 7:40 - 8:00 | kabinet TV | |
| 8. | Ďavdíková Zuzana | po, čt 7:30 - 8:00 | sborovna | |
| 9. | Hanzalová Alena | út 14:15 - 15:15 | kabinet č. 50 | |
| 10. | Hartigová Hana | út 7:00 - 8:00 | kabinet č. 20 | |
| 11. | Hudec Roman | dle dohody | ředitelna | |
| 12. | Jelínková Romana | po, út 7:30 - 8:00 | kabinet č. 42 | |
| 13. | Káža Milan | úč, čt 7:10 - 7:50 | sborovna | |
| 14. | Kindlová Veronika | st, pá 7:30 - 8:00 | kabinet č. 62 | |
| 15. | Koneková Blanka | st, čt 7:15 - 7:45 | sborovna | |
| 16. | Kochlöffelová Jana | po, út 7:30 - 8:00 | kabinet č. 54 | |
| 17. | Kouba Roman | dle dohody | kancelář Vavřinecká | |
| 18. | Kovač Lukáš | po 14:10 - 15:10 | sborovna | |
| 19. | Köhlerová Zuzana | st, čt 7:30 - 8:00 | kabinet č. 18 | |
| 20. | Krist Martin | út 7:00 - 8:00 | stolovna | |
| 21. | Landová Jarmila | po, čt 7:30 - 8:00 | kabinet č. 53 | |
| 22. | Luňáček Jan | dle dohody | DM | |
| 23. | Martykánová Kateřina | po, st 7:30 - 8:00 | kabinet TV | |
| 24. | Musílková Jana | dle dohody | kancelář Dlouhá | |
| 25. | Müllerová Anna | út 7:00 - 8:00 | pá 7:00 - 8:00 | stolovna |
| 26. | Nedbal Jan | út, čt 7:30 - 8:00 | sborovna | |
| 27. | Nedbálková Helena | po 7:30 - 8:00, 14:10 - 14:40 | kabinet č. 42 | |
| 28. | Nejtková Jitka | st, pá 7:30 - 8:00 | kabinet č. 62 | |
| 29. | Nýdr Pavel | dle dohody |
kabinet č. 20 |
|
| 30. | Nýdrová Jiřina | dle dohody |
kabinet č. 20 |
|
| 31. | Patová Andrea | po 14:10 - 15:10 |
sborovna |
|
| 32. | Paulenová Jana | st 7:00 - 8:00 | kabinet č. 18 | |
| 33. | Pech Přemysl | po 14:10 - 15:10 | uč. 33PC | |
| 34. | Pichňa Michal | po 14:10 - 15:10 | kabinet TV | |
| 35. | Pleyer Karel | dle dohody | sborovna | |
| 36. | Procházková Milena | po 14:10 - 15:10 | kabinet č. 64 | |
| 37. | Solomina Natalia | čt 14:10 - 15:10 | kabinet č. 44 | |
| 38. | Stříbrná Hana | st, pá 7:30 - 8:00 | kabinet č. 64 | |
| 39. | Šípová Soňa | po, pá 7:30 - 8:00 | kabinet č. 62 | |
| 40. | Tvrdíková Jana | út 14:15 - 15:15 | sborovna | |
| 41. | Valešová Blanka | po 14:10 - 15:10 | kabinet č. 50 | |
| 42. | Vanišová Sandra | po, čt 7:30 - 8:00 | kabinet č. 44 | |
| 43. | Vítková Lenka | po 6:55 - 7:55 | kabinet č. 18 | |


